Протокол
олимпиады по математике
| № | Фамилия, имя | Класс | Баллы | Место | |
| 1 | Иванов Алексей | 4б | 13 | 1 | |
| 2 | Инфантьев Арсений | 4б | 13 | 1 | |
| 3 | Попов Ярослав | 4в | 13 | 1 | |
| 4 | Кулоразов Артём | 4д | 13 | 1 | |
| 5 | Васильченко Максим | 4в | 11 | 2 | |
| 6 | Зрянина Дарья | 4г | 11 | 2 | |
| 7 | Круковский Ярослав | 4д | 11 | 2 | |
| 8 | Анисимов А. | 4д | 11 | 2 | |
| 9 | Андреева Дарья | 4а | 10 | 3 | |
| 10 | Нам Вероника | 4а | 8 | ||
| 11 | Рубцов Данил | 4в | 8 | ||
| 12 | Иванова Анастасия | 4в | 8 | ||
| 13 | Семикина Анна | 4г | 8 | ||
| 14 | Степовой Кирилл | 4д | 8 | ||
| 15 | Подледнева Татьяна | 4а | 6 | ||
| 16 | Бережной Иван | 4б | 6 | ||
| 17 | Шеркевич Кирилл | 4г | 6 | ||
| 18 | Пузин Вячеслав | 4д | 6 | ||
| 19 | Гришина Екатерина | 4б | 5 | ||
| 20 | Петрова Анастасия | 4б | 5 | ||
| 21 | Некрасов Максим | 4в | 5 | ||
| 22 | Вахурин Матвей | 4г | 3 | ||
| 23 | Фадина Екатерина | 4г | 3 | ||
| 24 | Ковалёва Юлиана | 4а | 3 | ||
| Протокол олимпиады по русскому языку | |||||
| № | Фамилия, имя | Класс | Баллы | Место | |
| 1 | Троицкая Варвара | 4д | 26 | 2 | |
| 2 | Свиридова Анна | 4д | 26,5 | 1 | |
| 3 | Сивкова Нелли | 4б | 25,5 | 2 | |
| 4 | Петрова Анастасия | 4б | 23,5 | 3 | |
| 5 | Иванов Алексей | 4б | 22,5 | 3 | |
| 6 | Квашёнкин Никита | 4д | 22 | ||
| 7 | Семикина Анна | 4г | 21,5 | ||
| 8 | Попов Ярослав | 4в | 21 | ||
| 9 | Васильченко Максим | 4в | 21 | ||
| 10 | Подледнева Татьяна | 4а | 20,5 | ||
| 11 | Берёзкин Илья | 4а | 16,5 | ||
| 12 | Батыгина Дарья | 4б | 16,5 | ||
| 13 | Емельянова Дарья | 4в | 16,5 | ||
| 14 | Теньгаева Екатерина | 4б | 16 | ||
| 15 | Кретова Юлиана | 4а | 16 | ||
| 16 | Зубанёва Екатерина | 4д | 15,5 | ||
| 17 | Пузин Вячеслав | 4д | 15 | ||
| 18 | Шеркевич Кирилл | 4г | 15 | ||
| 19 | Соломатова Виктория | 4в | 13,5 | ||
| 20 | Фадина Екатерина | 4г | 12,5 | ||
| 21 | Казакова Виктория | 4г | 11,5 | ||
| 22 | Лобов Влад | 4а | 11,5 | ||
| 23 | Зрянина Дарья | 4г | 11 | ||
| 24 | Иванова Анастасия | 4в | 9,5 | ||
| 25 | Нам Вероника | 4а | 7,5 | ||
| Протокол олимпиады по окружающему миру | |||||
| № | Фамилия, имя | Класс | Баллы | Место | |
| 1 | Афиногенова Анастасия | 4г | 23 | 1 | |
| 2 | Швалёв Ярослав | 4д | 22 | 2 | |
| 3 | Попов Ярослав | 4в | 20 | 2 | |
| 4 | Круковский Ярослав | 4д | 20 | 2 | |
| 5 | Андреева Дарья | 4а | 19 | 3 | |
| 6 | Зрянина Дарья | 4г | 18,5 | 3 | |
| 7 | Новикова Дарья | 4б | 17 | ||
| 8 | Губанов Кирилл | 4в | 15 | ||
| 9 | Иванов Алексей | 4б | 15 | ||
| 10 | Шелковников Семён | 4г | 14,5 | ||
| 11 | Экова Мария | 4в | 14,5 | ||
| 12 | Бережной Иван | 4б | 14 | ||
| 13 | Ровнягина Марина | 4д | 14 | ||
| 14 | Лобов Влад | 4а | 13 | ||
| 15 | Кучерук Алина | 4а | 9 | ||
| Протокол олимпиады по литературному чтению | |||||
| № | Фамилия, имя | Класс | Баллы | Место | |
| 1 | Павлов Александр | 4д | 45 | 1 | |
| 2 | Сивкова Нелли | 4б | 40 | 2 | |
| 3 | Свиридова Анна | 4д | 40 | 2 | |
| 4 | Губанов Кирилл | 4в | 36 | 3 | |
| 5 | Иванов Алексей | 4б | 35 | ||
| 6 | Афиногенова Анастасия | 4г | 33 | ||
| 7 | Соломатова Виктория | 4в | 31 | ||
| 8 | Ковалева Юлиана | 4а | 31 | ||
| 9 | Подледнева Татьяна | 4а | 30 | ||
| 10 | Троицкая Варвара | 4д | 29 | ||
| 11 | Ибрагимова Эльвира | 4б | 29 | ||
| 12 | Семикина Анна | 4г | 28 | ||
| 13 | Сопливенко Ярослава | 4а | 26 | ||
| 14 | Шелковников Семен | 4г | 21 | ||
| 15 | Обручникова Мария | 4в | 15 | ||
Комментариев нет:
Отправить комментарий